Kripto Paralar
Son güncelleme: 21.11.2026 22:37Kripto paralar
| Kripto para | Fiyat | 24 saat | 24 saat aralığı | Piyasa değeri | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.044.663,00 ₺ | %3,31 | 2.794.718,00 – 3.072.723,00 | 61.244,58 Mr ₺ | |
| 2 | 85.087,00 ₺ | %5,06 | 77.980,00 – 86.399,00 | 10.400,91 Mr ₺ | |
| 3 | 50,45 ₺ | %0,10 | 50,45 – 50,49 | 8.819,10 Mr ₺ | |
| 4 | 27.736,00 ₺ | %2,76 | 25.489,00 – 27.780,00 | 3.647,57 Mr ₺ | |
| 5 | 3.571,77 ₺ | %3,87 | 3.286,37 – 3.585,16 | 2.114,35 Mr ₺ | |
| 6 | 47,29 ₺ | %4,54 | 43,58 – 47,25 | 3.003,65 Mr ₺ | |
| 7 | 50,50 ₺ | %0,09 | 50,49 – 50,52 | 3.455,45 Mr ₺ | |
| 8 | 7,3300 ₺ | %4,00 | 6,7600 – 7,3700 | 275,56 Mr ₺ | |
| 9 | 2,7900 ₺ | %3,60 | 2,5700 – 2,8100 | 437,36 Mr ₺ | |
| 10 | 15,39 ₺ | %1,02 | 15,08 – 15,49 | 1.462,69 Mr ₺ | |
| 11 | 335,24 ₺ | %2,19 | 305,61 – 338,06 | 149,74 Mr ₺ | |
| 12 | 436,05 ₺ | %3,36 | 404,08 – 438,84 | 334,39 Mr ₺ |
Kaynak: CoinGecko. Kripto paralar yüksek risk taşır.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
