Ekonomi Gündemi
Son güncelleme: 21.11.2026 21:01Piyasa özeti
Döviz kurları
Tümü| Döviz | TCMB alış | TCMB satış | Efektif alış | Efektif satış | Serbest alış | Serbest satış | Değişim | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 50,4028 | 50,4936 | 50,3676 | 50,5694 | 50,5643 | 50,5752 | %0,05 | |
| EUR Euro | 55,2974 | 55,3970 | 55,2587 | 55,4801 | 55,4175 | 55,6072 | %0,11 | |
| GBP İngiliz Sterlini | 65,9363 | 66,2801 | 65,8902 | 66,3795 | 66,1029 | 66,3417 | %0,33 | |
| CHF İsviçre Frangı | 59,7130 | 60,0964 | 59,6234 | 60,1865 | 60,2137 | 60,2432 | %0,13 | |
| JPY Japon Yeni (100 birim) | 31,6277 | 31,8372 | 31,5107 | 31,9581 | 0,0032 | 0,0032 | %0,56 | |
| SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,4340 | 13,4582 | 13,3332 | 13,5591 | 13,4724 | 13,4802 | %0,03 | |
| AED BAE Dirhemi | 13,6468 | 13,8254 | — | — | 13,7658 | 13,7752 | %0,05 | |
| QAR Katar Riyali | 13,7555 | 13,9355 | — | — | 13,8731 | 13,8902 | %0,09 | |
| KWD Kuveyt Dinarı | 162,2017 | 164,3241 | 159,7687 | 166,7890 | 161,8919 | 162,4521 | %0,05 | |
| CAD Kanada Doları | 35,1410 | 35,2994 | 35,0109 | 35,4336 | 35,2297 | 35,2474 | %0,00 | |
| AUD Avustralya Doları | 33,5191 | 33,7377 | 33,3649 | 33,9401 | 33,4352 | 33,4548 | %0,55 | |
| SEK İsveç Kronu | 4,9202 | 4,9711 | 4,9167 | 4,9826 | 4,9378 | 4,9413 | %0,46 | |
| NOK Norveç Kronu | 5,1476 | 5,1822 | 5,1440 | 5,1941 | 5,1648 | 5,1751 | %0,72 | |
| DKK Danimarka Kronu | 7,3865 | 7,4228 | 7,3813 | 7,4399 | 7,4183 | 7,4212 | %0,11 | |
| CNY Çin Yuanı | 7,5081 | 7,6063 | — | — | 7,5715 | 7,5753 | %0,09 | |
| RUB Rus Rublesi | 0,6119 | 0,6199 | — | — | 0,6166 | 0,6181 | %0,16 | |
| AZN Azerbaycan Manatı | 29,4825 | 29,8683 | — | — | 29,7437 | 29,7501 | %0,05 |
Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki kurlar (20.11.2026 bülteni); serbest piyasa kurları anlık. Değişim önceki iş gününe göredir.
Altın fiyatları
Tümü| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 5.730,97 ₺ | 5.731,95 ₺ | %3,48 |
| Çeyrek altın | 9.698 ₺ | 9.912 ₺ | %0,64 |
| Yarım altın | 19.379 ₺ | 19.812 ₺ | %0,52 |
| Tam altın | 38.633 ₺ | 39.503 ₺ | %0,60 |
| Cumhuriyet altını | 39.685 ₺ | 40.586 ₺ | %0,46 |
| Ata altın | 39.685 ₺ | 40.586 ₺ | %0,46 |
| Reşat altın | 39.685 ₺ | 40.586 ₺ | %0,46 |
| Gremse (2,5'lik) altın | 95.945 ₺ | 98.456 ₺ | %0,40 |
| Beşli altın | 195.999 ₺ | 199.876 ₺ | %1,51 |
| Has altın (24 ayar) | 5.702,32 ₺ | 5.703,29 ₺ | %3,48 |
| 22 ayar bilezik (gram) | 5.403,63 ₺ | 5.637,03 ₺ | %1,14 |
| 18 ayar altın (gram) | 4.103,00 ₺ | 4.825,00 ₺ | %1,03 |
| 14 ayar altın (gram) | 3.236,54 ₺ | 4.411,77 ₺ | %1,01 |
| Gümüş (gram) | 66,57 ₺ | 66,65 ₺ | %6,54 |
| Ons altın ($) | 0,00 $ | 0,00 $ | %3,68 |
Kaynak: serbest piyasa (Kapalıçarşı). Kuyumcu fiyatları farklılık gösterebilir.
Endeksler
| Endeks | Son | Değişim | Gün aralığı | Gün içi |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 11.131,32 | %3,02 | 11.102,52 – 11.268,28 | |
| BIST 30 | 13.957,13 | %3,16 | 13.919,11 – 14.138,89 | |
| BIST 50 | 10.459,81 | %2,44 | 10.434,67 – 10.594,96 | |
| BIST Banka | 15.782,79 | %1,56 | 15.722,85 – 16.080,91 | |
| BIST Sınai | 13.145,26 | %3,56 | 13.093,44 – 13.375,13 | |
| BIST Mali | 13.053,83 | %1,92 | 13.007,96 – 13.207,83 | |
| BIST Hizmetler | 10.145,63 | %1,84 | 10.117,05 – 10.220,98 | |
| BIST Teknoloji | 34.241,92 | %2,92 | 34.077,56 – 35.053,10 | |
| BIST Holding | 8.997,33 | %2,52 | 8.969,35 – 9.145,58 |
En çok yükselenler
- THYAO329,00 %0,23
En çok düşenler
- TUPRS322,75 %3,58
- SISE32,18 %3,42
- KCHOL187,20 %3,36
- EREGL30,26 %3,26
- ASELS327,00 %2,97
Hisseler
| Hisse | Son | Değişim | Gün aralığı | Hacim (lot) | Gün içi |
|---|---|---|---|---|---|
| THYAO Türk Hava Yolları | 329,00 ₺ | %0,23 | 322,75 – 329,25 | 29,23 Mn | |
| GARAN Garanti BBVA | 144,20 ₺ | %1,50 | 143,10 – 146,40 | 20,27 Mn | |
| AKBNK Akbank | 65,15 ₺ | %2,54 | 65,00 – 66,65 | 83,37 Mn | |
| ISCTR İş Bankası | 12,56 ₺ | %1,41 | 12,51 – 12,80 | 280,60 Mn | |
| YKBNK Yapı Kredi | 36,16 ₺ | %1,63 | 36,00 – 36,90 | 120,11 Mn | |
| ASELS Aselsan | 327,00 ₺ | %2,97 | 325,25 – 335,50 | 24,10 Mn | |
| KCHOL Koç Holding | 187,20 ₺ | %3,36 | 186,30 – 192,00 | 32,21 Mn | |
| SAHOL Sabancı Holding | 78,50 ₺ | %2,12 | 78,10 – 79,60 | 19,05 Mn | |
| BIMAS BİM | 374,25 ₺ | %2,54 | 372,75 – 380,00 | 6,37 Mn | |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | 30,26 ₺ | %3,26 | 30,26 – 30,96 | 116,37 Mn | |
| TUPRS Tüpraş | 322,75 ₺ | %3,58 | 318,50 – 332,75 | 21,72 Mn | |
| FROTO Ford Otosan | 70,20 ₺ | %2,09 | 69,40 – 71,10 | 10,52 Mn | |
| TOASO Tofaş | 246,50 ₺ | %1,12 | 241,90 – 248,70 | 4,36 Mn | |
| SISE Şişecam | 32,18 ₺ | %3,42 | 32,12 – 33,00 | 33,60 Mn | |
| TCELL Turkcell | 90,85 ₺ | %2,36 | 90,45 – 92,10 | 15,56 Mn | |
| TTKOM Türk Telekom | 47,48 ₺ | %2,70 | 47,20 – 48,32 | 12,24 Mn | |
| PGSUS Pegasus | 156,60 ₺ | %0,00 | 154,10 – 158,20 | 9,85 Mn | |
| ARCLK Arçelik | 63,75 ₺ | %2,37 | 63,40 – 64,70 | 757,1 B | |
| PETKM Petkim | 15,01 ₺ | %2,47 | 14,88 – 15,28 | 52,52 Mn | |
| ENKAI Enka İnşaat | 77,25 ₺ | %2,52 | 76,85 – 78,75 | 8,09 Mn |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir · Son işlem: 20.11.2026 18:10. Kaynak: Yahoo Finance.
Dünya piyasaları
TümüBorsalar, dolar endeksi ve tahvil
| Gösterge | Son | Değişim | Gün aralığı | Saat (TR) | Gün içi |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 (ABD) | 6.910,39 | %3,70 | 6.882,66 – 7.198,67 | 21.11 00:35 | |
| Dow Jones (ABD) | 48.147,33 | %1,93 | 47.998,86 – 49.594,90 | 21.11 00:35 | |
| Nasdaq (ABD) | 22.617,73 | %5,28 | 22.513,01 – 23.837,76 | 21.11 01:15 | |
| DAX (Almanya) | 24.802,78 | %2,60 | 24.801,22 – 25.194,64 | 20.11 20:00 | |
| FTSE 100 (İngiltere) | 10.346,34 | %1,02 | 10.330,04 – 10.452,77 | 20.11 19:35 | |
| CAC 40 (Fransa) | 7.927,75 | %1,89 | 7.927,75 – 8.029,08 | 20.11 20:05 | |
| Euro Stoxx 50 | 5.941,95 | %2,81 | 5.941,95 – 6.064,76 | 20.11 20:00 | |
| Nikkei 225 (Japonya) | 56.436,65 | %5,06 | 56.436,65 – 58.707,48 | 20.11 09:45 | |
| Hang Seng (Hong Kong) | 22.410,80 | %3,79 | 22.307,42 – 22.593,51 | 20.11 11:08 | |
| Şanghay Bileşik (Çin) | 3.533,79 | %1,23 | 3.500,83 – 3.538,27 | 20.11 10:00 | |
| Dolar endeksi (DXY) | 103,84 | %0,03 | 103,58 – 103,95 | 21.11 00:59 | |
| ABD 10 yıllık tahvil faizi (%) | 4,912 | %2,77 | — | 20.11 22:59 | |
| VIX korku endeksi | 35,89 | %26,20 | 26,94 – 40,03 | 21.11 00:15 |
Pariteler
| Parite | Son | Değişim | Gün içi |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0975 | %0,02 | |
| GBP/USD | 1,3082 | %0,08 | |
| USD/JPY | 158,512 | %0,68 | |
| USD/CHF | 0,8396 | %0,45 |
Veriler gecikmelidir; saatler Türkiye saatidir. Kaynak: Yahoo Finance.
Emtia
Tümü| Emtia | Son | Değişim | Gün aralığı | Gün içi |
|---|---|---|---|---|
| Brent petrol ($/varil) | 89,95 | %0,57 | 87,70 – 90,38 | |
| WTI ham petrol ($/varil) | 83,41 | %1,18 | 80,78 – 84,07 | |
| Doğal gaz ($/MMBtu) | 3,748 | %1,82 | 3,559 – 3,793 | |
| Gümüş ($/ons) | 41,07 | %7,41 | 40,62 – 43,18 | |
| Bakır ($/libre) | 5,485 | %2,64 | 5,439 – 5,608 | |
| Platin ($/ons) | 1.289,60 | %4,30 | 1.279,30 – 1.340,30 | |
| Paladyum ($/ons) | 893,10 | %2,75 | 873,00 – 913,50 | |
| Buğday (¢/buşel) | 592,00 | %0,50 | 587,50 – 598,00 | |
| Mısır (¢/buşel) | 448,75 | %0,83 | 447,25 – 453,00 | |
| Pamuk (¢/libre) | 79,30 | %0,53 | 78,63 – 79,90 | |
| Kahve (¢/libre) | 273,35 | %0,55 | 268,00 – 275,90 | |
| Şeker (¢/libre) | 17,07 | %0,23 | 16,82 – 17,31 |
Uluslararası vadeli işlem fiyatları (en yakın vade), gecikmelidir. Kaynak: Yahoo Finance.
Kripto paralar
Tümü| Kripto para | Fiyat | 24 saat | 24 saat aralığı | Piyasa değeri | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.031.264,00 ₺ | %1,49 | 2.794.718,00 – 3.072.723,00 | 60.967,84 Mr ₺ | |
| 2 | 84.870,00 ₺ | %3,14 | 77.980,00 – 86.399,00 | 10.373,23 Mr ₺ | |
| 3 | 50,47 ₺ | %0,14 | 50,45 – 50,49 | 8.821,56 Mr ₺ | |
| 4 | 27.650,00 ₺ | %0,82 | 25.489,00 – 27.780,00 | 3.636,18 Mr ₺ | |
| 5 | 3.564,56 ₺ | %1,90 | 3.286,37 – 3.585,16 | 2.109,96 Mr ₺ | |
| 6 | 47,15 ₺ | %2,90 | 43,58 – 47,14 | 2.994,63 Mr ₺ | |
| 7 | 50,50 ₺ | %0,13 | 50,49 – 50,52 | 3.455,71 Mr ₺ | |
| 8 | 7,3200 ₺ | %3,26 | 6,7600 – 7,3400 | 275,12 Mr ₺ | |
| 9 | 2,7800 ₺ | %2,32 | 2,5700 – 2,8100 | 436,57 Mr ₺ | |
| 10 | 15,41 ₺ | %0,90 | 15,08 – 15,49 | 1.465,06 Mr ₺ | |
| 11 | 334,27 ₺ | %1,72 | 305,61 – 338,06 | 149,28 Mr ₺ | |
| 12 | 433,42 ₺ | %2,32 | 404,08 – 438,84 | 332,36 Mr ₺ |
Kaynak: CoinGecko. Kripto paralar yüksek risk taşır.
Kur çevirici
TümüSatış kurlarıyla hesaplanır; bankaların ve döviz bürolarının kurları farklı olabilir.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
