Altın Fiyatları
Son güncelleme: 21.11.2026 22:37Altın fiyatları
Gram altın · son 30 gün
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 5.730,97 ₺ | 5.731,95 ₺ | %3,48 |
| Çeyrek altın | 9.698 ₺ | 9.912 ₺ | %0,64 |
| Yarım altın | 19.379 ₺ | 19.812 ₺ | %0,52 |
| Tam altın | 38.633 ₺ | 39.503 ₺ | %0,60 |
| Cumhuriyet altını | 39.685 ₺ | 40.586 ₺ | %0,46 |
| Ata altın | 39.685 ₺ | 40.586 ₺ | %0,46 |
| Reşat altın | 39.685 ₺ | 40.586 ₺ | %0,46 |
| Gremse (2,5'lik) altın | 95.945 ₺ | 98.456 ₺ | %0,40 |
| Beşli altın | 195.999 ₺ | 199.876 ₺ | %1,51 |
| Has altın (24 ayar) | 5.702,32 ₺ | 5.703,29 ₺ | %3,48 |
| 22 ayar bilezik (gram) | 5.403,63 ₺ | 5.637,03 ₺ | %1,14 |
| 18 ayar altın (gram) | 4.103,00 ₺ | 4.825,00 ₺ | %1,03 |
| 14 ayar altın (gram) | 3.236,54 ₺ | 4.411,77 ₺ | %1,01 |
| Gümüş (gram) | 66,57 ₺ | 66,65 ₺ | %6,54 |
| Ons altın ($) | 0,00 $ | 0,00 $ | %3,68 |
Kaynak: serbest piyasa (Kapalıçarşı). Kuyumcu fiyatları farklılık gösterebilir.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
