Emtia
Son güncelleme: 21.11.2026 22:37Emtia
| Emtia | Son | Değişim | Gün aralığı | Gün içi |
|---|---|---|---|---|
| Brent petrol ($/varil) | 89,95 | %0,57 | 87,70 – 90,38 | |
| WTI ham petrol ($/varil) | 83,41 | %1,18 | 80,78 – 84,07 | |
| Doğal gaz ($/MMBtu) | 3,748 | %1,82 | 3,559 – 3,793 | |
| Gümüş ($/ons) | 41,07 | %7,41 | 40,62 – 43,18 | |
| Bakır ($/libre) | 5,485 | %2,64 | 5,439 – 5,608 | |
| Platin ($/ons) | 1.289,60 | %4,30 | 1.279,30 – 1.340,30 | |
| Paladyum ($/ons) | 893,10 | %2,75 | 873,00 – 913,50 | |
| Buğday (¢/buşel) | 592,00 | %0,50 | 587,50 – 598,00 | |
| Mısır (¢/buşel) | 448,75 | %0,83 | 447,25 – 453,00 | |
| Pamuk (¢/libre) | 79,30 | %0,53 | 78,63 – 79,90 | |
| Kahve (¢/libre) | 273,35 | %0,55 | 268,00 – 275,90 | |
| Şeker (¢/libre) | 17,07 | %0,23 | 16,82 – 17,31 |
Uluslararası vadeli işlem fiyatları (en yakın vade), gecikmelidir. Kaynak: Yahoo Finance.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
