Döviz Kurları
Son güncelleme: 21.11.2026 22:37Döviz kurları
| Döviz | TCMB alış | TCMB satış | Efektif alış | Efektif satış | Serbest alış | Serbest satış | Değişim | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 50,4028 | 50,4936 | 50,3676 | 50,5694 | 50,5643 | 50,5752 | %0,05 | |
| EUR Euro | 55,2974 | 55,3970 | 55,2587 | 55,4801 | 55,4175 | 55,6072 | %0,11 | |
| GBP İngiliz Sterlini | 65,9363 | 66,2801 | 65,8902 | 66,3795 | 66,1029 | 66,3417 | %0,33 | |
| CHF İsviçre Frangı | 59,7130 | 60,0964 | 59,6234 | 60,1865 | 60,2137 | 60,2432 | %0,13 | |
| JPY Japon Yeni (100 birim) | 31,6277 | 31,8372 | 31,5107 | 31,9581 | 0,0032 | 0,0032 | %0,56 | |
| SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,4340 | 13,4582 | 13,3332 | 13,5591 | 13,4724 | 13,4802 | %0,03 | |
| AED BAE Dirhemi | 13,6468 | 13,8254 | — | — | 13,7658 | 13,7752 | %0,05 | |
| QAR Katar Riyali | 13,7555 | 13,9355 | — | — | 13,8731 | 13,8902 | %0,09 | |
| KWD Kuveyt Dinarı | 162,2017 | 164,3241 | 159,7687 | 166,7890 | 161,8919 | 162,4521 | %0,05 | |
| CAD Kanada Doları | 35,1410 | 35,2994 | 35,0109 | 35,4336 | 35,2297 | 35,2474 | %0,00 | |
| AUD Avustralya Doları | 33,5191 | 33,7377 | 33,3649 | 33,9401 | 33,4352 | 33,4548 | %0,55 | |
| SEK İsveç Kronu | 4,9202 | 4,9711 | 4,9167 | 4,9826 | 4,9378 | 4,9413 | %0,46 | |
| NOK Norveç Kronu | 5,1476 | 5,1822 | 5,1440 | 5,1941 | 5,1648 | 5,1751 | %0,72 | |
| DKK Danimarka Kronu | 7,3865 | 7,4228 | 7,3813 | 7,4399 | 7,4183 | 7,4212 | %0,11 | |
| CNY Çin Yuanı | 7,5081 | 7,6063 | — | — | 7,5715 | 7,5753 | %0,09 | |
| RUB Rus Rublesi | 0,6119 | 0,6199 | — | — | 0,6166 | 0,6181 | %0,16 | |
| AZN Azerbaycan Manatı | 29,4825 | 29,8683 | — | — | 29,7437 | 29,7501 | %0,05 |
Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki kurlar (20.11.2026 bülteni); serbest piyasa kurları anlık. Değişim önceki iş gününe göredir.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
