Dünya Piyasaları
Son güncelleme: 21.11.2026 22:37Dünya piyasaları
Borsalar, dolar endeksi ve tahvil
| Gösterge | Son | Değişim | Gün aralığı | Saat (TR) | Gün içi |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 (ABD) | 6.910,39 | %3,70 | 6.882,66 – 7.198,67 | 21.11 00:35 | |
| Dow Jones (ABD) | 48.147,33 | %1,93 | 47.998,86 – 49.594,90 | 21.11 00:35 | |
| Nasdaq (ABD) | 22.617,73 | %5,28 | 22.513,01 – 23.837,76 | 21.11 01:15 | |
| DAX (Almanya) | 24.802,78 | %2,60 | 24.801,22 – 25.194,64 | 20.11 20:00 | |
| FTSE 100 (İngiltere) | 10.346,34 | %1,02 | 10.330,04 – 10.452,77 | 20.11 19:35 | |
| CAC 40 (Fransa) | 7.927,75 | %1,89 | 7.927,75 – 8.029,08 | 20.11 20:05 | |
| Euro Stoxx 50 | 5.941,95 | %2,81 | 5.941,95 – 6.064,76 | 20.11 20:00 | |
| Nikkei 225 (Japonya) | 56.436,65 | %5,06 | 56.436,65 – 58.707,48 | 20.11 09:45 | |
| Hang Seng (Hong Kong) | 22.410,80 | %3,79 | 22.307,42 – 22.593,51 | 20.11 11:08 | |
| Şanghay Bileşik (Çin) | 3.533,79 | %1,23 | 3.500,83 – 3.538,27 | 20.11 10:00 | |
| Dolar endeksi (DXY) | 103,84 | %0,03 | 103,58 – 103,95 | 21.11 00:59 | |
| ABD 10 yıllık tahvil faizi (%) | 4,912 | %2,77 | — | 20.11 22:59 | |
| VIX korku endeksi | 35,89 | %26,20 | 26,94 – 40,03 | 21.11 00:15 |
Pariteler
| Parite | Son | Değişim | Gün içi |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,0975 | %0,02 | |
| GBP/USD | 1,3082 | %0,08 | |
| USD/JPY | 158,512 | %0,68 | |
| USD/CHF | 0,8396 | %0,45 |
Veriler gecikmelidir; saatler Türkiye saatidir. Kaynak: Yahoo Finance.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
