1234567891011121314151617181920
- PİYASALAR
- DOLAR47,94%0,06
- EURO55,68%0,32
- ALTIN6.740%0,95
- BİST14.332%1,45
- BITCOIN3.090%0,29
ALT MANŞET
TÜMÜVefat Edenler
| Vefat Eden | Namaz Kılınacak Cami | Defin Yeri | Vakit | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Hacer YAMAN | 5000 Evler Mah.Merkez Cami | 5000 Evler Aile Mezarlığı | İkindi Namazı | 19.08.2026 |
| Şaziye CEBECİ | Safranbolu Aşağı Tokatlı Düz Mahalle Cami | Safranbolu Meşeli Boğaz Aile Mezarlığı | İkindi Namazı | 19.08.2026 |
| Kenan GÖKMEN | 100.Yıl Mah.Yunus Emre Cami | Safranbolu Kuzyaka Köyü Aile Mezarlığı | İkindi Namazı | 19.08.2026 |
| Güllü ERORHAN | Ovacık Boyalı Köyü Cami | Ovacık Boyalı Köyü Aile Mezarlığı | İkindi Namazı | 19.08.2026 |
| Elmas AKKAYA | Çaycuma Helimler Köyü Cami | Çaycuma Helimler Köyü Mezarlığı | Öğle Namazı | 19.08.2026 |
GÜNCEL HABERLER
TÜMÜBÖLGEDEN HABER
TÜMÜ
123456789101112
- PİYASALAR
- DOLAR47,94%0,06
- EURO55,68%0,32
- ALTIN6.740%0,95
- BİST14.332%1,45
- BITCOIN3.090%0,29
GENEL HABERLER
TÜMÜÇOK OKUNANLAR
SPOR
TÜMÜTFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
| TAKIMLAR | O | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed Sportif F. | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Başakşehir | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Gençlerbirliği | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Rizespor | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | Göztepe | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Samsunspor | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Çorum Fk | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Gaziantep FK | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Kasımpaşa | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Fenerbahçe | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | Eyüpspor | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | Konyaspor | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | Kocaelispor | 1 | -2 | 0 | |
| 18 | Erzurumspor FK | 1 | -3 | 0 | |































































