Borsa İstanbul
Son güncelleme: 21.11.2026 22:37Borsa İstanbul
Seans kapalıEndeksler
| Endeks | Son | Değişim | Gün aralığı | Gün içi |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 11.131,32 | %3,02 | 11.102,52 – 11.268,28 | |
| BIST 30 | 13.957,13 | %3,16 | 13.919,11 – 14.138,89 | |
| BIST 50 | 10.459,81 | %2,44 | 10.434,67 – 10.594,96 | |
| BIST Banka | 15.782,79 | %1,56 | 15.722,85 – 16.080,91 | |
| BIST Sınai | 13.145,26 | %3,56 | 13.093,44 – 13.375,13 | |
| BIST Mali | 13.053,83 | %1,92 | 13.007,96 – 13.207,83 | |
| BIST Hizmetler | 10.145,63 | %1,84 | 10.117,05 – 10.220,98 | |
| BIST Teknoloji | 34.241,92 | %2,92 | 34.077,56 – 35.053,10 | |
| BIST Holding | 8.997,33 | %2,52 | 8.969,35 – 9.145,58 |
En çok yükselenler
- THYAO329,00 %0,23
En çok düşenler
- TUPRS322,75 %3,58
- SISE32,18 %3,42
- KCHOL187,20 %3,36
- EREGL30,26 %3,26
- ASELS327,00 %2,97
Hisseler
| Hisse | Son | Değişim | Gün aralığı | Hacim (lot) | Gün içi |
|---|---|---|---|---|---|
| THYAO Türk Hava Yolları | 329,00 ₺ | %0,23 | 322,75 – 329,25 | 29,23 Mn | |
| GARAN Garanti BBVA | 144,20 ₺ | %1,50 | 143,10 – 146,40 | 20,27 Mn | |
| AKBNK Akbank | 65,15 ₺ | %2,54 | 65,00 – 66,65 | 83,37 Mn | |
| ISCTR İş Bankası | 12,56 ₺ | %1,41 | 12,51 – 12,80 | 280,60 Mn | |
| YKBNK Yapı Kredi | 36,16 ₺ | %1,63 | 36,00 – 36,90 | 120,11 Mn | |
| ASELS Aselsan | 327,00 ₺ | %2,97 | 325,25 – 335,50 | 24,10 Mn | |
| KCHOL Koç Holding | 187,20 ₺ | %3,36 | 186,30 – 192,00 | 32,21 Mn | |
| SAHOL Sabancı Holding | 78,50 ₺ | %2,12 | 78,10 – 79,60 | 19,05 Mn | |
| BIMAS BİM | 374,25 ₺ | %2,54 | 372,75 – 380,00 | 6,37 Mn | |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | 30,26 ₺ | %3,26 | 30,26 – 30,96 | 116,37 Mn | |
| TUPRS Tüpraş | 322,75 ₺ | %3,58 | 318,50 – 332,75 | 21,72 Mn | |
| FROTO Ford Otosan | 70,20 ₺ | %2,09 | 69,40 – 71,10 | 10,52 Mn | |
| TOASO Tofaş | 246,50 ₺ | %1,12 | 241,90 – 248,70 | 4,36 Mn | |
| SISE Şişecam | 32,18 ₺ | %3,42 | 32,12 – 33,00 | 33,60 Mn | |
| TCELL Turkcell | 90,85 ₺ | %2,36 | 90,45 – 92,10 | 15,56 Mn | |
| TTKOM Türk Telekom | 47,48 ₺ | %2,70 | 47,20 – 48,32 | 12,24 Mn | |
| PGSUS Pegasus | 156,60 ₺ | %0,00 | 154,10 – 158,20 | 9,85 Mn | |
| ARCLK Arçelik | 63,75 ₺ | %2,37 | 63,40 – 64,70 | 757,1 B | |
| PETKM Petkim | 15,01 ₺ | %2,47 | 14,88 – 15,28 | 52,52 Mn | |
| ENKAI Enka İnşaat | 77,25 ₺ | %2,52 | 76,85 – 78,75 | 8,09 Mn |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir · Son işlem: 20.11.2026 18:10. Kaynak: Yahoo Finance.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir.
